الإحصائيات
الهدافون وصنّاع اللعب وأرقام الأندية.
تراجع لوحة الإحصاءات أحدث بيانات المسابقة عند فتحها، وتبقي آخر لقطة سليمة إذا تعذر الاتصال مؤقتًا · مصدر إحصاءات اللاعبين API-Football · مصدر دوري روشن
آخر مزامنة ٣١/١٠/٢٠٢٦، ٧:٤٢ م · API-Football Pro
308هدفًا في الجولات المكتملة
102مباراة مكتملة
إيفان تونيمتصدر الهدافين · 4 أهداف
القادسيةأقوى هجوم · 32 هدفًا
أرقام الأندية
مباريات الأسبوع الإحصاءات الجماعية الكاملة
| الفريق | م | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القادسية | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 12 | +20 | 28 |
النصر | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 11 | +17 | 28 |
الهلال | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 9 | +21 | 27 |
الاتحاد | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 | +10 | 24 |
نيوم | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 10 | +8 | 22 |
الأهلي | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 | 19 | +9 | 21 |
الاتفاق | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 17 | +1 | 19 |
الدرعية | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 15 |
الخليج | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 19 | -5 | 15 |
الشباب | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 15 | +5 | 14 |
الخلود | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 26 | -9 | 12 |
الرياض | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 25 | -14 | 12 |
الحزم | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 |
الفيصلي | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 20 | -8 | 10 |
الفيحاء | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 19 | -7 | 8 |
الفتح | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 23 | -13 | 6 |
التعاون | 12 | 0 | 5 | 7 | 6 | 20 | -14 | 5 |
أبها | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 19 | -12 | 3 |
الحذاء الذهبي
جدول الدوري ترتيب الهدافين
| # | اللاعب | الفريق | م | الأهداف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إيفان توني | الأهلي | 4 | 4 |
| 2 | موسى ديمبيلي | الاتفاق | 4 | 3 |
| 2 | سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش | الهلال | 4 | 3 |
| 2 | ستيفن بيرغفاين | الاتحاد | 4 | 3 |
| 2 | تيدي أوكو | الرياض | 4 | 3 |
| 6 | عبدالرزاق حمدالله | التعاون | 4 | 2 |
| 6 | يانيك كاراسكو | الشباب | 4 | 2 |
| 6 | كريسينسيو سامرفيل | الهلال | 4 | 2 |
| 6 | جواو فيليكس | النصر | 4 | 2 |
| 6 | روبن نيفيز | الهلال | 4 | 2 |
| 6 | ساديو ماني | النصر | 4 | 2 |
| 6 | عبدالعزيز الضويحي | الحزم | 4 | 2 |
| 6 | ماتيو ريتيغي | القادسية | 4 | 2 |
| 6 | جوليان دومينغيز | الخلود | 4 | 2 |
| 6 | محمد أبو الشامات | القادسية | 4 | 2 |
| 6 | ألكسندر لاكازيت | نيوم | 4 | 2 |
| 6 | أنجيلو غابرييل | النصر | 4 | 2 |
| 6 | إيكر كورتاخينا | الخلود | 4 | 2 |
| 6 | سلطان مندش | الهلال | 4 | 2 |
| 6 | لازارو | الفيحاء | 4 | 2 |
صناعة الأهداف
جدول الدوري أفضل صانعي اللعب
| # | اللاعب | الفريق | م | التمريرات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أوسكار رودريغيز | الدرعية | 3 | 3 |
| 2 | ألفارو ميدران | الاتفاق | 4 | 2 |
| 2 | كوبا دا كوستا | الخلود | 4 | 2 |
| 2 | كريسينسيو سامرفيل | الهلال | 4 | 2 |
| 2 | إدوارد سبيرتسيان | الأهلي | 4 | 2 |
| 2 | جواو فيليكس | النصر | 4 | 2 |
| 2 | روبن نيفيز | الهلال | 4 | 2 |
| 2 | ساديو ماني | النصر | 4 | 2 |
| 2 | سلطان مندش | الهلال | 4 | 2 |


















